Umatex Termo FPS 14
Плиты на основе каменной ваты имеют огнезащитные характеристики, которые напрямую зависят от плотности материала, а также от толщины изоляции. Существует общее правило: чем выше плотность, тем лучше огнезащитные свойства материала. Плотность Umatex Termo FPS 14 составляет ~140 кг/м³. Выбор правильного продукта определяется техническими условиями и регламентом рассматриваемой системы огнезащиты. Материал прост в обработке, установке и применении.
Номер сертификата 0809-CPR-1216 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Код маркировки MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Теплоизоляционные материалы Umatex Termo применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.
Размеры Umatex Termo FPS 14
Ширина и длина | Толщина | |
---|---|---|
600 x 1200 мм | 20 - 150 мм | |
Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 | Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 | |
Стабильность размеров | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Упаковка
Способ упаковки: ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на поддоне.
Упаковка по требованию: ПВХ упаковка.
Пожаро-технические характеристики
Группа горючести | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Тление | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Другие пожарные характеристики | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики
Сопротивления теплопередаче | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Заявленная теплопроводность λD | 0,037 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Теплопроводность | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Теплопроводность | 0,034 Вт/(м∙К) | ГОСТ 7076 |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °C, λ25 |
0,037 Вт/(м∙К) |
ГОСТ 7076 |
Теплопроводность при 125 °C, λ125 |
0,045 Вт/(м∙К) |
ГОСТ 7076 |
Прямой индекс звукоизоляции воздушного шума | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015(EN 29053) |
Влагостойкость
Влагопронецаемость | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Паропроницаемость | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
Индекс акустического поглощения | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Impact Noise Transmission Index (for Floors) | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механические свойства
Прочность при сжатии | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Заявленная сжимаемость CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Растяжение | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
Выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
Сохранение прочности на сжатие при длительной эксплуатации/старении | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.